Rang | Spieler | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
1 | Ledig,Horst | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 |
2 | Windecker,Thomas | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
3 | Schöler,Klaus | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
4 | Horn,Torsten | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
5 | Kraus,Hans | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
10 | Glöckler,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
11 | Scheiblauer,Heiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
6 | Karhan,Marvin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
7 | Kahl,Mirko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
9 | Friedmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
8 | Rühm,Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Tabelle berücksichtigt 3 Streichwertungen (der Ergebnisse eines Jahres) |