Gruppe: ____A_______ Datum: Februar_2025 |
V | E | R | P | ||||||||
Windecker,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 1/2 | 4 1/2 | 1 | 6 | ||||
Karhan,Marvin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
Ledig,Horst | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
Horn,Torsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
Kraus,Hans | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/2 | 3 1/2 | 5 | 1 | ||||
2-4 nach BH: | ||||||||||||
Karhan 12,5/ Ledig 12,0/ Horn 8,0 |