Gruppe: ____A_______ Datum: März_2025 |
V | E | R | P | ||||||||
Ledig,Horst | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1/2 | 7 1/2 | 1 | 7 | |||
Windecker,Thomas | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 1/2 | 7 | 2 | 5 | |||
Schöler,Klaus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||
Horn,Torsten | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 1/2 | 4 | 3 | |||
Kahl,Mirko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
Kraus,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
Windecker nach BH vor |