Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Scheiblauer,Heinrich,Dr. | 11.0 | 67.5 | 706.0 |
2 | Reha,Fauad | 9.0 | 66.5 | 704.5 |
3 | Simon,Stefan | 8.0 | 70.5 | 705.0 |
4 | Glöckler,Maximilian | 7.5 | 71.0 | 696.5 |
5 | Kahl,Mirko | 6.0 | 69.0 | 694.0 |
6 | Böhles,Marcel,Dr. | 6.0 | 64.5 | 669.5 |
7 | Haag,Günter | 6.0 | 64.0 | 616.0 |
8 | Tanrikut,Islam | 5.5 | 60.5 | 617.5 |
9 | Gutting,Simon | 5.5 | 58.0 | 619.5 |
10 | Ledig,Horst | 5.0 | 66.0 | 638.0 |
11 | Kraus,Hans | 4.5 | 62.0 | 637.0 |
12 | Glöckler,Joachim | 4.5 | 56.0 | 649.0 |
13 | Becker,Horst | 4.5 | 54.0 | 604.5 |
14 | Kohlbruch,Jens | 4.5 | 27.0 | 376.5 |
15 | Reimer,Karl | 3.0 | 47.5 | 588.5 |
16 | Abak,Tolga | 3.0 | 43.0 | 531.0 |
17 | Schöler,Klaus | 2.5 | 53.5 | 590.5 |
18 | Horn,Torsten | 2.0 | 44.5 | 541.5 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)