Weihnachtsblitz TSG Mutterstadt 2019

Stand nach Runde 8
Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Glöckler,Maximilian 7.0 36.0 260.5
2 Reha,Fauad 7.0 34.0 266.5
3 Tanrikut,Islam 5.5 32.5 253.5
4 Kahl,Mirko 5.0 34.0 265.0
5 Reimer,Karl 4.5 34.5 257.5
6 Windecker,Thomas 4.0 34.5 257.5
7 Ledig,Horst 4.0 27.5 254.0
8 Haag,Günter 3.0 33.0 252.5
9 Karhan,Marvin 3.0 30.5 252.5
10 Glöckler,Joachim 2.0 31.5 249.0
11 Horn,Torsten 2.0 27.0 253.0
12 Becker,Horst 1.0 29.0 250.5

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)