| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheiblauer,Heinrich,Dr. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | |
| 2 | Tanrikut,Islam | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 2 | |
| 3 | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | |
| 4 | Haag,Günter | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 4 | |
| 5 | Weiskopf,Philip | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5 | |
| 6 | Ledig,Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | |
| 7 | Kahl,Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | |
| 8 | Schöler,Klaus | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8 | |
| 9 | Horn,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 9 | |
| 10 | Rühm,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 10/11 | |
| 11 | Windecker,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 10/11 | |
| 12 | Dietrich,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 12 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)