Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Abak,Tolga | 5.0 | 12.0 | 63.5 |
2 | Dietrich,Lukas | 3.5 | 11.0 | 57.5 |
3 | Abak,Suzan | 3.0 | 13.0 | 62.5 |
4 | Windecker,Lars | 2.5 | 11.0 | 50.0 |
5 | Phichkhadze,Alexander | 2.5 | 11.0 | 42.0 |
6 | Windecker,Tim | 2.0 | 15.0 | 60.5 |
7 | Kräling,Dominic | 1.0 | 13.5 | 51.0 |
8 | Beier,Florian | 0.5 | 6.0 | 22.0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)