Rang | Spieler | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Summe | |
1 | Reha,Fauad | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23 | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 194,0 |
2 | Ledig,Horst | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 25 | 22 | 25 | 22 | 20 | 0 | 186,0 |
3 | Schöler,Klaus | 22 | 19 | 21 | 21,5 | 0 | 22 | 21 | 18 | 22,5 | 21 | 22 | 0 | 173,0 |
4 | Horn,Torsten | 21 | 18 | 18 | 21,5 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 19 | 0 | 163,5 |
5 | Windecker,Thomas | 18 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 25 | 18 | 0 | 139,0 |
6 | Glöckler,Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 19 | 22,5 | 20 | 17 | 0 | 120,5 |
7 | Tanrikut,Islam | 0 | 22 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 89,0 |
8 | Kahl,Mirko | 0 | 21 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,0 |
9 | Kraus,Haus | 20 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,0 |
10 | Haag,Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46,0 |
11 | Scheiblauer,Heiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
12 | Simon,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23,0 |
13 | Francke,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 |
14 | Gutting,Simon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
15 | Becker,Horst | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
16 | Karhan,Marvin | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
17 | Werner,Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16,0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Tabelle berücksichtigt 3 Streichwertungen |